|   				   
|  | 
| 
	12V-100Ah Batteries : |  
| 
 
| Battery | Models | Dimensions | Battery Prices |  
| leoch Battery | LP12-100 | 173x330x220 | 176,25 USD |   |  
| sb Battery | SPL100-12 | 171x330x227 | 178,75 USD |   |  
| cgb Battery | CB121000A | 174x329x218 | 180,00 USD |   |  
| leoch Battery | LP12-100E | 173x330x220 | 182,50 USD |   |  
| rocket Battery | ESC100-12 | 171x330x220 | 183,75 USD |   |  
| usb Battery | GLL121000 | 171x330x220 | 186,25 USD |   |  
| firstpower Battery | LFP12100 | 330x171x224 | 188,75 USD |   |  
| usb Battery | ULL12-100 | 173x330x220 | 191,25 USD |   |  
| ritar Battery | RA12-100 | 172x328x220 | 197,50 USD |   |  
| csb Battery | GP121000 | 170x343x217 | 208,75 EUR |   |  
| long Battery | WPL100-12N | 172.5x330x222 | 208,75 EUR |   |  
| sprinter Battery | XP12V3000 | 172x309x239 | 211,25 EUR |   |  
| genesis Battery | NP100-12 | 331x170x207 | 215,00 EUR |   |  
| spark Battery | MS 100-12 | 173x330x220 | 217,50 USD |   |  
| best Battery | LBP12100 | 306x169x233 | 218,75 USD |   |  
| ritar_jel Battery | DG12-100 | 172x328x222 | 221,25 USD |   |  
| long Battery | KPH100-12AN | 168x306x214 | 230,00 EUR |   |  
| datasafe Battery | HX400 | 173x341x215 | 232,50 EUR |   |  
| select Battery | SL 12-100 | 168x305x208 | 233,75 USD |   |  
| topin Battery | TPD 12-100 | 172x415x212 | 235,00 USD |   |  
| haze Battery | HZS12-100 | 168x305x210 | 235,00 USD |   |  
| everexceed Battery | DP12100 | 168x305x215 | 237,50 USD |   |  
| datasafe Battery | HX420 | 175x302x227 | 245,00 EUR |   |  
| topin_jel Battery | TPG 12-100 | 169x307x208 | 247,50 USD |   |  
| select_jel Battery | SLGM 12-100 | 168x305x208 | 248,75 USD |   |  
| vision Battery | Vision 12V-100Ah | 171x330x227 | 248,75 USD |   |  
| csb Battery | GPL121000 | 170x343x218 | 248,75 EUR |   |  
| everexceed-ft-gellyte-jel Battery | GL12100 | 168x305x215 | 256,25 EUR |   |  
| rocket Battery | ES100H-12 | 174x332x229 | 262,50 USD |   |  
| datasafe Battery | 12HX420FR+ | 175x302x227 | 267,50 EUR |   |  
| bb Battery | BPS100-12 | 172x329x238 | 270,00 USD |   |  
| bb Battery | BP 100-12 | 172x329x215 | 271,25 USD |   |  
| yuasa Battery | NPL 100-12 | 173x407x240 | 273,75 EUR |   |  
| vision_jel Battery | 12V - 100Ah | 171x330x215 | 273,75 USD |   |  
| ritar_jel Battery | DC12-100C | 172x328x220 | 275,00 USD |   |  
| rocket Battery | ESH100-12 | 167x443x237 | 287,50 USD |   |  
| powersafe Battery | 12V100F | 558x125x228 | 291,25 EUR |   |  
| panasonic Battery | LC-P12100 | 173x407x210 | 303,75 EUR |   |  
| yuasa Battery | SWL 3300 | 168x350x225 | 308,75 EUR |   |  
| sb Battery | SPG100-12 | 169x306x234 | 317,50 USD |   |  
| rocket Battery | ESL100-12 | 167x443x237 | 318,75 USD |   |  
| sb Battery | SPL100-12DC | 168x305x210 | 325,00 USD |   |  
| exide_jel Battery | Exide EP900 | 173x330x240 | 325,00 EUR |   |  
| hoppecke Battery | grid I Xtreme VR 12-100FT | 125x552x220 | 341,25 EUR |   |  
| fiamm Battery | FG121000 | 172x329x214 | 372,50 EUR |   |  
| fiamm Battery | 12FGL100 | 172x330x215 | 395,00 EUR |   |  
| fiamm Battery | FG2A007 | 172x329x221 | 405,00 EUR |   |  
| csb Battery | TPL121000TFR | 110x512x256 | 425,00 EUR |   |  
| trojan Battery | SCS150 | 171x286x248 | 425,00 USD |   |  
| bb Battery | EP100-12 | 173x407x210 | 425,00 USD |   |  
| hoppecke Battery | grid I power VR M 12-100 | 177x344x230 | 440,00 EUR |   |  
| exide Battery | Sonnenschein GF 12 090 V | 189x513x219 | 462,50 EUR |   |  
| fiamm Battery | 12 FIT 100/23 | 558x126x230 | 487,50 EUR |   |  
| fiamm Battery | 12 FIT 100/19 | 395x108x287 | 490,00 EUR |   |  
| fiamm Battery | 12FIT101 | 395x108x275 | 512,50 EUR |   |  
| powersafe Battery | SBS 100F | 395x108x287 | 520,00 EUR |   |  
| odyssey Battery | 31-PC2150 | 332x176x244 | 562,50 EUR |   |  
| dryfit-jel Battery | A412/100 A | 513x189x223 | 583,75 EUR |   |  
| dryfit-jel Battery | A412/100 F10 | 513x189x223 | 583,75 EUR |   |  
| trojan Battery | 31-GEL | 171x329x245 | 587,50 USD |   |  
| solar-block-jel Battery | SB12/100 A | 189x513x223 | 625,00 EUR |   |  
| trojan Battery | 31-AGM | 173x341x233 | 637,50 USD |   |  
| odyssey Battery | 31M-PC2150 | 331x173x239 | 643,75 EUR |   |  
| odyssey Battery | PC2150 | 173x173x239 | 666,25 EUR |   |  
| powersafe Battery | 12VE115F | 510x110x235 | 700,00 EUR |   |  
| powersafe Battery | SBS 100 | 395x108x287 | 1.087,50 EUR |   |  
  Total Battery Orders ; 10.000 $ - % 2 discountTotal Battery Orders ; 20.000 $ - % 3 discount
  
 |  
 
 |  
| 6FM100-X Model Vision Batteries |  
| 
| Battery Models | : | 6FM100-X |  
| Battery Voltage | : | 12 V Battery |  
| Battery Capacity | : | 100 Ah |  
| Weight | : | 32 kg |  
| Dimensions | : | 171 x 330 x 220 |  |  
 
| Battery Cargo Descriptions |  
| 
| Delivery Term | : | EXW Istanbul / Turkey |  
| Payment Type | : | Cash in Advance |  
| Cargo | : | UPS, TNT, DHL Cargo, etc. |  
| Shipping Areas | : | All Worlds |  |  
| 
 |  
| 
 Battery Sales Requirements  |  
| 
   Battery Prices; Cash in advance Our battery price is valid for delivery istanbul.Battery Guaranty : 1 Year. (Optional : 2 years) |  |