|   				   
|  | 
| 
	12V-150Ah Batteries : |  
| 
 
| Battery | Models | Dimensions | Battery Prices |  
| leoch Battery | LP12-150 | 170x485x239 | 240,00 USD |   |  
| usb Battery | ULL121500 | 170x438x231 | 246,25 USD |   |  
| leoch Battery | LPL12-150 | 170x483x239 | 249,38 USD |   |  
| cgb Battery | CB121500 | 170x483x241 | 281,25 USD |   |  
| firstpower Battery | LFP12150 | 485x172x242 | 287,50 USD |   |  
| rocket Battery | ESC150-12 | xx | 305,00 USD |   |  
| sprinter Battery | XP12V4400 | 124x559x283 | 310,00 EUR |   |  
| rocket Battery | ESC150-12FR | 170x482x240 | 311,25 USD |   |  
| best Battery | LBP12150 | 485x172x242 | 311,25 USD |   |  
| ritar Battery | RA12-150 | 170x483x241 | 317,50 USD |   |  
| everexceed Battery | T-1250 | 172x360x270 | 337,50 USD |   |  
| select Battery | SL 12-150 | 170x482x242 | 347,50 USD |   |  
| long Battery | KPH150-12N | 170x352x276 | 348,75 EUR |   |  
| sb Battery | SPL150-12 | 172x485x240 | 350,00 USD |   |  
| topin_jel Battery | TPG 12-150 | 172x485x240 | 352,50 USD |   |  
| select_jel Battery | SLGM 12-150 | 170x482x242 | 356,25 USD |   |  
| genesis Battery | NP150-12 | 483x170x241 | 356,25 EUR |   |  
| ritar_jel Battery | DG12-150 | 170x483x240 | 360,00 USD |   |  
| topin Battery | TPD 12-150 | 172x485x240 | 362,50 USD |   |  
| vision_jel Battery | 12V - 150Ah | 172x485x240 | 373,75 USD |   |  
| sprinter Battery | XP12V4400FT | 124x559x283 | 385,00 EUR |   |  
| vision Battery | 6FM150-X | 170x482x240 | 387,50 USD |   |  
| bb Battery | BPL 150-12 | 171x483x240 | 418,75 USD |   |  
| vision Battery | Vision 12V-150Ah | 172x485x240 | 425,00 USD |   |  
| yuasa Battery | SWL4250 | 173x341x281 | 435,00 EUR |   |  
| hoppecke Battery | grid I Xtreme VR 12-150FT | 110x563x307 | 440,00 EUR |   |  
| hoppecke Battery | grid I Xtreme VR 12-150 | 174x359x283 | 448,75 EUR |   |  
| sb Battery | SPG150-12 | 172x485x240 | 462,50 USD |   |  
| yuasa Battery | SWL4250FR | 173x341x281 | 462,50 EUR |   |  
| trojan Battery | T-1275 Plus | 181x329x271 | 475,00 USD |   |  
| rocket Battery | ESH150-12 | 269x520x237 | 492,50 USD |   |  
| panasonic Battery | LC-P12150 | 184x533x214 | 498,75 EUR |   |  
| fiamm Battery | 12FLB540 | 174x338x277 | 498,75 EUR |   |  
| fiamm Battery | 12FGL150 | 170x483x240 | 531,25 EUR |   |  
| rocket Battery | ESL150-12 | 269x520x237 | 541,25 USD |   |  
| fiamm Battery | FG2F009 | 170x483x220 | 583,75 EUR |   |  
| csb Battery | TPL121500TFR | 124.8x547x320.3 | 587,50 EUR |   |  
| trojan Battery | T1275-AGM | 179x329x278 | 587,50 USD |   |  
| trojan Battery | J150 | 181x348x283 | 612,50 USD |   |  
| trojan Battery | J150 Plus | 181x348x283 | 620,00 USD |   |  
| fiamm Battery | 12 FIT 150 | 558x126x282 | 671,25 EUR |   |  
| fiamm Battery | FG121500 | 170x485x231 | 695,00 EUR |   |  
| hawker Battery | 12 FPT 150 | 394x176x374 | 793,75 EUR |   |  
  Total Battery Orders ; 10.000 $ - % 2 discountTotal Battery Orders ; 20.000 $ - % 3 discount
  
 |  
 
 |  
| T-1275 Model Trojan Batteries |  
| 
| Battery Models | : | T-1275 |  
| Battery Voltage | : | 12 V Battery |  
| Battery Capacity | : | 150 Ah |  
| Weight | : | 37 kg |  
| Dimensions | : | 181 x 329 x 272 |  |  
 
| Battery Cargo Descriptions |  
| 
| Delivery Term | : | EXW Istanbul / Turkey |  
| Payment Type | : | Cash in Advance |  
| Cargo | : | UPS, TNT, DHL Cargo, etc. |  
| Shipping Areas | : | All Worlds |  |  
| 
 |  
| 
 Battery Sales Requirements  |  
| 
   Battery Prices; Cash in advance Our battery price is valid for delivery istanbul.Battery Guaranty : 1 Year. (Optional : 2 years) |  |