|   				   
|  | 
| 
	12V-12Ah Batteries : |  
| 
 
| Battery | Models | Dimensions | Battery Prices |  
| leoch Battery | LP12-12 | 98x151x101 | 24,88 USD |   |  
| cgb Battery | CB12120 | 98x151x95 | 26,13 USD |   |  
| rocket Battery | ES12-12 | 98x151x101 | 29,00 USD |   |  
| firstpower Battery | FP12120 | 151x98x101 | 29,88 USD |   |  
| powersafe Battery | SBS J13 | 83x175x129 | 292,50 EUR |   |  
| sb Battery | SP12-12 | 98x151x95 | 30,00 USD |   |  
| usb Battery | GSL120120 | 98x151x95 | 31,25 USD |   |  
| ritar Battery | RT12120 | 98x151x95 | 32,38 USD |   |  
| long Battery | WP12-12 | 98x151x98 | 32,50 EUR |   |  
| haze Battery | HZS12-12 | 97x150x99 | 32,63 USD |   |  
| csb Battery | GP12120 | 98x151x100 | 33,50 EUR |   |  
| best Battery | BP12120 | 151x98x101 | 34,25 USD |   |  
| long Battery | WPS12-12 | 98x151x99 | 35,00 EUR |   |  
| spark Battery | MS 12-12 | 99x151x101 | 36,25 USD |   |  
| vision Battery | CP12120 | 98x151x101 | 36,88 USD |   |  
| select Battery | S 12-12 | 97x150x99 | 37,13 USD |   |  
| topin Battery | TP 12-12 | 99x151x96 | 37,38 USD |   |  
| vision Battery | Vision 12V-12Ah | 98x151x101 | 40,00 USD |   |  
| csb Battery | GPL12120 | 98x151x100 | 40,00 EUR |   |  
| fiamm Battery | FG21201 | 98x151x100 | 41,25 EUR |   |  
| genesis Battery | NP12-12 | 151x98x98 | 43,50 EUR |   |  
| datasafe Battery | 12HX50 | 99x152x99 | 43,63 EUR |   |  
| bb Battery | BPS12-12 | 98x151x98 | 45,00 USD |   |  
| bb Battery | BP 12-12 | 98x151x98 | 46,63 USD |   |  
| vision_jel Battery | 12V - 12Ah | 98x151x95 | 48,75 USD |   |  
| fiamm Battery | 12FGH50 | 98x151x100 | 51,25 EUR |   |  
| bb Battery | BPL 12-12 | 98x151x94 | 52,50 USD |   |  
| yuasa Battery | NP 12-12 | 98x151x97.5 | 53,50 EUR |   |  
| fiamm Battery | FG120120 | 98x151x100 | 55,15 EUR |   |  
| panasonic Battery | LC-PA1212 | 98x151x94 | 60,00 EUR |   |  
| panasonic Battery | LC-RA1212 | 98x151x100 | 62,38 EUR |   |  
| panasonic Battery | LC-CA1212 | 98x151x94 | 67,50 EUR |   |  
| fiamm Battery | 12FGHL48 | 98x151x100 | 67,50 EUR |   |  
| fiamm Battery | FGC21203 | 98x151x100 | 70,00 EUR |   |  
| fiamm Battery | FGC21202 | 98x151x100 | 71,25 EUR |   |  
| yuasa Battery | NPH12-12 | 98x151x98 | 71,25 EUR |   |  
| bb Battery | EP12-12 | 98x151x94 | 77,50 USD |   |  
| dryfit-jel Battery | A412/12 SR | 181x76x156.5 | 121,25 EUR |   |  
  Total Battery Orders ; 10.000 $ - % 2 discountTotal Battery Orders ; 20.000 $ - % 3 discount
  
 |  
 
 |  
| BC12-12 Model BB Batteries |  
| 
| Battery Models | : | BC12-12 |  
| Battery Voltage | : | 12 V Battery |  
| Battery Capacity | : | 12 Ah |  
| Weight | : | 3.35 kg |  
| Dimensions | : | 98 x 151 x 94 |  |  
 
| Battery Cargo Descriptions |  
| 
| Delivery Term | : | EXW Istanbul / Turkey |  
| Payment Type | : | Cash in Advance |  
| Cargo | : | UPS, TNT, DHL Cargo, etc. |  
| Shipping Areas | : | All Worlds |  |  
| 
 |  
| 
 Battery Sales Requirements  |  
| 
   Battery Prices; Cash in advance Our battery price is valid for delivery istanbul.Battery Guaranty : 1 Year. (Optional : 2 years) |  |